ご相談メニュー・料金表
ご相談メニュー・料金表
| ご相談メニュー | ご相談料金 (税込) |
ご相談時間 (目安) |
| 面談相談 | ||
| ライフプラン相談(家計診断) | 21,000円 | 4~5時間 |
| 生命保険相談 | 10,500円 | 2~3時間 |
| 住宅購入前基本相談 | 10,500円 | 1.5~2時間 |
| 住宅購入サポートサービス | 31,500円 | 住宅購入まで |
| 住宅ローン借り換えサポート | 21,000円 | 借り換え完了まで |
| 資産形成相談 | 10,500円 | 2~3時間 |
| リタイアメントプランニング (老後資金形成)相談 |
21,000円 | 4~5時間 |
| 教育資金形成相談 | 無料(ご希望者のみ) | 0.5~1時間 |
| 損害保険相談 | 無料(ご希望者のみ) | 0.5~1時間 |
| 中小企業経営者・ 個人事業主向け相談 |
21,000円 | 2~3時間 |
| メール(通信)相談 | ||
| ライフプラン相談(家計診断) | 14,700円 | 相談終了まで |
| 生命保険相談 | 7,350円 | 相談終了まで |
| 住宅購入前基本相談 | 7,350円 | 相談終了まで |
| 住宅購入サポートサービス | 21,000円 | 住宅購入まで |
| 住宅ローン借り換えサポート | 14,700円 | 借り換え完了まで |
| リタイヤメントプランニング | 14,700円 | 相談終了まで |
| その他の相談 | 別途ご相談 | - |
※ 上記ご相談料金以外に、出張料・交通費など別途料金は頂きません。
※ 相談時間はあくまでも目安です。相談時間の目安を超える場合も別途料金を
頂くことはありません。
・詳細なライフプランを考えたい方はライフプラン相談のページへ。
・生命保険の内容を見直したい方は生命保険相談のページへ
・住宅購入・ローン借り換え・返済計画の見直しは住宅購入・ローン相談のページへ
Popularity: 11% [?]
